ООО «СИНЕРДЖИ БОТ»
ИНН 7743103182, ОГРН 1157746495059
| № | Наименование услуги | Описание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Разработка чат-бота на платформе Synergy Bot | Создание чат-бота под ключ с использованием собственной платформы | от 150 000 |
| 1.2 | Разработка мобильного приложения | Создание мобильного приложения для iOS/Android | от 500 000 |
| 1.3 | Разработка веб-приложения | Создание веб-приложения любой сложности | от 300 000 |
| 1.4 | Разработка программного обеспечения на заказ | Индивидуальная разработка ПО по ТЗ заказчика | от 200 000 |
Все цены — стартовые («от»). Каждый проект рассчитывается индивидуально в
зависимости от задач и потребностей клиента.
| № | Наименование услуги | Описание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Развёртывание платформы Synergy AI Chat | Установка и настройка AiChat, подключение моделей | от 400 000 10 рабочих дней |
| 2.2 | Развёртывание локальной LLM-модели в контуре заказчика | T-Lite / T-Pro 2.1, GigaChat 3 Lightning. Модель работает внутри инфраструктуры компании. | от 100 000 9 рабочих дней |
| 2.3 | Лицензия — доступ к AI-чату | Использование платформы сотрудником. | от 50 000 за пользователя / год |
| № | Наименование услуги | Описание | Стоимость, руб./мес. |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Базовый | Поддержание работоспособности платформы, консультации по функционалу, устранение сбоев, базовые дашборды для руководителей. До 10 обращений в месяц. | 12 000 |
| 3.2 | Стандартный | Всё из «Базового» + настройка ИИ-ассистентов под отделы, помощь с промптами и базой знаний. До 20 обращений в месяц. | 30 000 |
| 3.3 | Премиальный | Всё из «Стандартного» + приоритетная поддержка и SLA, выделенный менеджер, разработка функционала под задачи, продвинутая аналитика, дообучение моделей. До 30 обращений в месяц. | 70 000 |
Специфические задачи, дополнительные разработки и интеграции (например, с ERP-
системой 1С) рассчитываются индивидуально в зависимости от особенностей проекта.
| № | Наименование услуги | Описание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 4.1 | IT-консалтинг (час) | Консультация специалиста по вопросам цифровизации | от 5 000 |
| 4.2 | Аудит IT-инфраструктуры | Комплексный аудит существующей IT-инфраструктуры | от 100 000 |
| 4.3 | Разработка ТЗ и проектной документации | Подготовка технического задания на разработку | от 50 000 |
Стоимость указана за год (без НДС).
| № | Наименование работ/услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Работы по внедрению Платформы Synergy AI Chat | от 40 000 / день |
| 2 | Лицензия, базовый тариф Synergy AI Chat | от 20 000 / 1 пользователь |
Минимально необходимый набор услуг для обеспечения стабильной работы платформы:
Стоимость работ сверх лимита: 3 500 руб. за каждый дополнительный час.
Всё, что включено в тариф «Базовый», а также:
Стоимость работ сверх лимита: 3 000 руб. за каждый дополнительный час.
Для Enterprise-клиентов. Всё, что включено в тариф «Стандарт», а также:
Стоимость работ сверх лимита: 2 800 руб. за каждый дополнительный час.
Цены указаны в рублях.
| Модель | Запрос / 1M токенов | Ответ / 1M токенов | Комментарий |
|---|---|---|---|
| GPT-o3 deep-research | 1 099,59 | 4 398,36 | |
| GPT-5 | 137,44 | 1 099,59 | |
| Claude 4.5 Sonet | 329,87 | 1 649,38 | |
| GPT-5 Image | 5,85 | — | За изображение |
| Flux-2 Pro | 9,10 | — | За изображение |
| SORA 2 PRO | 442,00 | — | За видео |
| Veo 3.1 Quality | 243,75 | — | За видео |
| Perplexity Sonar Deep Research | 219,92 | 879,67 | |
| Perplexity Поиск | 109,95 | 109,95 | |
| GPT-4o mini | 16,49 | 65,97 |
* Точная стоимость использования LLM-моделей рассчитывается на дату заключения договора в зависимости от выбранных моделей и объёмов потребления.
** Стоимость аренды серверов определяется индивидуально по результатам аудита инфраструктуры.